Индивидуальная крепь очистных выработок, предназначенная для управления кровлей методом обрушения (посадки) кровли. П. к. устанавливают на границе выработанного и призабойного пространства очистного забоя, периодически перемещая или возводя её по мере подвигания забоя. Виды П. к.: органная, кустовая, костровая. Органная крепь представляет собой один или несколько рядов стоек, которые устанавливаются по прямой линии на расстоянии не более их диаметра. Кустовая крепь выполняется в виде групп из 3—10 стоек (куста) с расстоянием между кустами 2—10 м. При возведении органной и кустовой крепи используют металлические или деревянные стойки. Костровая крепь представляет собой клети, которые выкладывают из стоек, брусьев, рельс и др.; они имеют в плане прямоугольную, реже треугольную форму. С начала 1970-х гг. на тонких крутопадающих пластах Донбасса внедряют пневмобаллонные наборные костры. В СССР в очистных забоях с индивидуальной крепью получили распространение гидравлическая посадочная крепь «Спутник» и посадочные стойки трения типа «ОКУМ».
Техническая характеристика посадочных крепей, выпускаемых в СССР
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Тип стоек |
| |------------------------------------------------------|
| | «Спутник» | «ОКУМ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность обслуживаемых пластов, м | 0,55-1,8 | 0,47-2,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число типоразмеров | 4 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Первоначальный распор, т | 47 | 2,0-2,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее сопротивление, т | 80 | 100—200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса стоек, кг | 318—404 | 95—364 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В. В. Жуков.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.