метод группировок, метод обработки и анализа статистических данных, при котором изучаемая совокупность явлений расчленяется на однородные по отдельным признакам группы и подгруппы и каждая из них характеризуется системой статистических показателей. Конкретное выражение С. г. находят в групповых и комбинационных таблицах (см. Таблицы статистические).
Метод группировок — главный метод статистического изучения общественных явлений; служит предпосылкой для использования различных статистических приёмов и методов анализа, например для использования различных обобщающих показателей, в том числе средних величин (См. Средние величины).
В дореволюционной русской статистике, в особенности земской статистике (См. Земская статистика), был накоплен богатейший опыт группировок различных объектов, довольно подробно разработаны групповые и комбинационные таблицы. Однако научное обоснование теоретических вопросов применения методов группировок получило только в трудах В. И. Ленина, который высоко оценивал познавательную ценность и практическую значимость метода группировок. О комбинационных таблицах Ленин писал: «Можно сказать без всякого преувеличения, что они внесли бы целый переворот в науку об экономике земледелия» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 24, с. 281). Принципиально важное значение имеют ленинские указания о предварительном политэкономическом анализе существа закономерностей и характеристике типов явлений до начала экспериментов с группировкой материалов исследования.
Кроме анализа структуры совокупности (см. Совокупность статистическая), метод группировок применяется при характеристике типов явлений и изучении взаимосвязей между различными признаками или факторами. Примерами С. г., выражающих структуру совокупности, служит группировка населения по возрастным группам (с годичными и, чаще, пятилетними интервалами), группировка предприятий по их размерам (табл. 1).
Укрупняя группы или устанавливая неравномерные интервалы, можно выяснить качественные различия между отдельными группами, а затем и определить технико-экономические или социально-экономические типы объектов (предприятий, хозяйств). Так, в С. г. населения по возрасту, кроме простого хронологического принципа, применяют специальные группы: женщины в возрасте 16—54 лет и мужчины в возрасте 16— 59 лет, в этом случае статистика имеет возможность перейти к вычислению народно-хозяйственного показателя — трудовых ресурсов (См. Трудовые ресурсы) страны. Известная условность в определении границ интервалов (в различных странах они различаются между собой) не имеет принципиального значения. От детальной количественной группировки предприятий и хозяйств можно перейти к выделению нескольких основных качественных групп — мелкие, средние, крупные, а затем к выяснению ряда общих экономических проблем, например процесса концентрации производства и роста его эффективности, производительности труда. Блестящий пример глубокого анализа (проведённого с помощью С. г.) сложного характера закономерностей и связей между величиной хозяйства и его интенсивностью и производительностью имеется в работе Ленина «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии» (там же, т. 27, с. 129—227).
Наиболее сложная задача метода группировок заключается в выделении и развёрнутой характеристике типов (т. н. типологическая С. г.) социально-экономических явлений, которые представляют собой выражение форм определенного общественного процесса, существенных особенностей, общих для многих единичных явлений. Ленин всесторонне, комплексно использовал метод группировок в своём анализе расслоения крестьянства, показав процесс формирования основных классов в дореволюционной России, в западно-европейской деревне и в сельском хозяйстве США.
Сов. статистика имеет большой опыт типологических С. г.: например, Баланс народного хозяйства СССР предполагает сложную и разветвленную систему С. г.; группировка классового состава населения (табл. 2); группировка основных производственных фондов по социально-экономическим видам хозяйства; группировка совокупного общественного продукта (См. Совокупный общественный продукт) и др.
В буржуазной статистике группировки используются недостаточно, а в случаях применения они большей частью строятся на неправильных основаниях, не способствуют характеристике действительного положения вещей в капиталистических странах, например группировка с.-х. предприятий по размерам земельной площади приукрашивает положение мелкого производства в сельском хозяйстве; группировка населения по занятиям не раскрывает действительную классовую структуру буржуазного общества и т.д.
Социально-экономические особенности социалистического общества ставят новые задачи перед С. г. Метод группировок применяется при анализе выполнения народно-хозяйственных планов, выяснении причин отставания отдельных предприятий и отраслей, выявлении неиспользованных резервов (например, С. г. предприятий по степени выполнения планов, степени рентабельности). С. г. предприятий по степени автоматизации и механизации, электровооружённости труда (См. Электровооружённость труда) и по др. технико-экономическим признакам важны для характеристики внедрения достижений научно-технического прогресса в производство.
Табл. 1. — Группировка промышленных предприятий СССР по численности рабочих (1973, % к итогу)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Группы предприятий | Число | Валовая | Среднегодовая | Среднегодовая |
| | предприятий | продукция | численность | стоимость |
| | | | промышленно- | промышленно- |
| | | | производствен- | производ- |
| | | | ного персонала | ственных |
| | | | | основных |
| | | | | фондов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предприятия, состоящие на | 100 | 100 | 100 | 100 |
| самостоятельном балансе (без | | | | |
| электростанций, электросетей и | | | | |
| теплосетей) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе предприятия со | | | | |
| среднегодовой численностью рабочих: | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| до 100 | 35,0 | 4,2 | 3,4 | 2,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101—200 | 19,6 | 5,9 | 5,5 | 4,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201—500 | 22,9 | 14,0 | 13,9 | 11,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501-1000 | 11,3 | 14,4 | 14,9 | 13,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001—3000 | 8,4 | 25,9 | 26,6 | 25,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3001—10000 | 2,5 | 24,0 | 24,1 | 26,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10001 и более | 0,3 | 11,6 | 11,6 | 16,4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табл. 2. — Классовый состав населения СССР, %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1913 | 1928 | 1975 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всё население (включая неработающих членов семей) | 100 | 100 | 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочие и служащие | 17,0 | 17,6 | 82,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| из них рабочие | 14,6 | 12,4 | 60,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колхозное крестьянство и кооперированные кустари | | 2,9 | 17,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крестьяне-единоличники и некооперированные кустари | 66,7 | 74,9 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Буржуазия, помещики, торговцы и кулаки | 16,3 | 4,6 | — |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лит. см. при ст. Статистика.
Т. В. Рябушкин.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.