пластические массы на основе феноло-альдегидных смол (См. Феноло-альдегидные смолы). Главные компонентом Ф., кроме смолы (новолачного или резольного типа), выполняющей роль связующего, служит наполнитель, по виду которого обычно определяют композицию. Так, порошкообразные наполнители входят в состав пресс-порошков (См. Пресс-порошки), волокнистые – Волокнитов, стекловолокнитов, асбоволокнитов; листовые – слоистых пластиков (См. Слоистые пластики), например, различной природы ткани используют для получения текстолитов, стеклотекстолитов, асботекстолитов (см. Стеклопластики, Асбопластики), бумагу – Гетинаксов, древесный шпон – древеснослоистых пластиков (см. Древесные пластики). К Ф. относятся также композиции, содержащие порообразователь (пенообразователь), из которых получают фенопенопласты (см. Пенопласты), и ячеистые конструкции, т. н. сотопласты. В состав Ф. могут входить также отвердители – главным образом уротропин (обязательный компонент в композициях на основе новолачной смолы), ускорители отверждения (CaO или MgO), смазки (жирные кислоты, их соли, парафин), красители, инертные добавки и др.
Изделия из Ф. характеризуются высокой тепло-, водо- и кислотостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами и механической прочностью, которая в зависимости от типа наполнителя изменяется в широких пределах (см. табл.).
Некоторые свойства изделий из наиболее важных фенопластов (в скобках указан наполнитель)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Прес шок (ная | с-поро- | Волок-нит | Стеклово- | | | Древесное |
| | | древес-мука) | | локнит | | | ттои- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свойства | ново-лачная | резоль-ная | фитная | рованное | (миткаль) | иакс | стые пластики |
| | смола | смола | целлюлоза) | стекловолокно) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность (не | | | | | | | |
| более), г1см? | | | | | | | |
| ......... | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,7-1,9 | 1,3-1,4 | 1,4 | 1,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочность (не | | | | | | | |
| менее), Мн/м2 | | | | | | | |
| при сжатии | 160 | 150 | 120 | 130 | 250 | 250 | 180 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| при статич. | | | | | | | |
| изгибе | 60 | 55 | 80 | 250 | 160 | 140 | 280 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ударная | | | | | | | |
| вязкость (не | | | | | | | |
| менее), кдж/м», | | | | | | | |
| или кгс - см/см2 | 5,0 | 4,5 | 9 | 150 | 35 | 15 | 80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплостойкость | | | | | | | |
| по Мартенсу (не | | | | | | | |
| менее), °С | 125 | 120 | 140 | 280 | 125 | 160 | 140 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное | | | | | | | |
| электрич. | | | | | | | |
| сопротивление | | | | | | | |
| (не менее) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| поверхностное, | | | | | | | |
| ом | 1012 | 5.1013 | 1010 | 1012 | 108 | 1011 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| объёмное, ом-см | 1012 | 5.1012 | 109 | 1012 | 108 | 1012 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрич. | | | | | | | |
| прочность (не | | | | | | | |
| менее), | | | | | | | |
| кв/мм..... | 11 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водопоглощение | | | | | | | |
| за 24 ч (не | | | | | | | |
| более), мг..... | 60 | 55 | 90 | 0,05% | 0,8г/дм2 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Мн/м» = 10 кгс/см'-.
Г. М. Цейтлин.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.