часть света, образуемая двумя материками — Северной Америкой и Южной Америкой. А. расположена в Западном полушарии, между Атлантическим и Тихим океанами. В состав А. входит крупнейший в мире остров Гренландия и ряд др. близлежащих островов. В Северной А. часто выделяют Центральную А. (между Теуантепекским и Панамским перешейками) и острова Вест-Индии. Изолированность Северной и Южной А. друг от друга, удалённость их от других частей света, значительные размеры площади и резко различные природные условия (при сходстве геологического строения и рельефа) дают основание считать Северную и Южную А. самостоятельными материками. Границу между ними обычно проводят через Панамский перешеек. Общая площадь А. 42,5 млн. км2. Население 479 млн. чел. (1967).
Гренландию и северо-восточное побережье Северной А. впервые увидели норманны в 10—11 вв. (первое открытие около 900). Антильские острова, часть северного побережья Южной А. и южная часть Карибского побережья Северной А. были открыты X. Колумбом в 1492—1503 (существуют предположения, что эти территории были обнаружены задолго до появления экспедиции Колумба у берегов А.). Название А. дано лотарингским картографом М. Вальдземюллером в 1507 в его «Введении в космографию» по имени флорентийца Америго Веспуччи, впервые высказавшего предположение, что открытые земли в Западном полушарии являются новой частью света.
Коренное население доколумбовой А. состояло из множества индейских племён и народов (см. Индейцы), а также — эскимосов (См. Эскимосы) (на Крайнем Севере А.). Установление господства европейцев в А. сопровождалось уничтожением значительной части индейского населения, а также его вымиранием в результате распространения завезённых колонизаторами болезней, жестокой эксплуатации и пр. Современное население А. состоит из потомков европейских переселенцев и ввезённых в качестве рабов африканцев, смешавшихся в большинстве стран друг с другом и остатками аборигенного индейского населения. В антропологическом отношении население А. чрезвычайно разнообразно, в нём смешались представители всех трёх больших рас человечества: европеоидной, монголоидной и экваториальной (негро-австралоидной). Характер смешения этих компонентов различен в разных частях А. Наиболее многочисленная группа — европеоидная, представители которой составляют около 90% населения Северной А. и около 1/3 — Латинской А. Вторая по численности группа — Метисы, потомки от смешанных индейско-европейских браков. Они составляют основное население ряда стран (Мексики, большинства Центральноамериканских республик, Венесуэлы, Парагвая и др.). Третья группа — Мулаты, появившиеся в результате смешения европейского населения с африканским. К ним принадлежит часть населения Бразилии, Кубы, Венесуэлы, США, ряда стран Вест-Индии. Имеются также группы смешанного индейско-негритянского происхождения (в Бразилии, Венесуэле, Колумбии). В следующую группу — негроидную, входят несмешавшиеся (вернее, мало смешавшиеся) потомки африканских негров-рабов. Большое число их живёт в Бразилии, они составляют основное население Гаити, Ямайки и большинства др. стран Вест-Индии; к ним принадлежит также негритянское население США. Аборигенное население — индейцы, принадлежащие к особой ветви монголоидной расы (см. Американская раса), сохранилось в ряде районов Центральной и Южной Америки (на территориях современной Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Экуадора, Перу, Гватемалы, Парагвая, Бразилии, Мексики и др.); в США, Канаде и некоторых др. странах индейцы сселены в специально созданные резервации.
Подавляющее большинство населения А. говорит на языках индоевропейской семьи. Английский язык господствует в Северной А., испанский— в Мексике и большинстве стран Южной и Центральной А., португальский — в Бразилии, французский язык является одним из двух государственных языков Канады, а также распространён на Гаити и ряде малых островов Вест-Индии. Крупные индейские народы (кечуа, аймара, ацтеки и др.) в значительной мере сохранили свои языки, языки же народов Африки не сохранились ни у одной из этнических групп.
Во всей Латинской А. преобладает католическая религия. Лишь немногочисленные индейские племена, живущие в недоступных районах, сохраняют свои племенные верования. У народов, где значительную долю составляют негры и мулаты, с католицизмом сплелись верования и обряды африканского происхождения. В северной А. распространены, наряду с католицизмом, который исповедует около четверти населения, многочисленные протестантские церкви и секты.
Наиболее значительные по численности нации А.: Американцы, англо-канадцы (см. Канадцы), Мексиканцы, Бразильцы, Аргентинцы, Колумбийцы, Чилийцы, Венесуэльцы, Кубинцы.
Политическое деление Америки (по состоянию на 1967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Страна | Площадь (тыс. км") | Население (тыс. чел.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Барбадос | 0,43 | 246 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити | 27,8 | 4581 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала | 108,9 | 4717 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас | 112,1 | 2445 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминиканская Республика | 48,7 | 3889 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канада | 9976,1 | 20441 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика | 50,7 | 1594 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба | 114,5 | 8033 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика | 1972,5 | 45671 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа | 130,0 | 1783 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панама | 75,6 | 1329 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сальвадор | 21,4 | 3151 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| США | 9363,4 | 199118 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тринидад и Тобаго | 5,1 | 1030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ямайка | 11,0 | 1876 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина | 2776,7 | 23031 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия | 1098,6 | 3801 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия | 8512 | 85655 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла | 912,0 | 9352 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гайана | 215,0 | 680 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия | 1138,9 | 19191 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парагвай | 406,8 | 2161 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу | 1285,2 | 12385 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай | 186,9 | 2783 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили | 756,9 | 8935 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экуадор | 283,6 | 5508 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения капиталистических | | |
| держав | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Англии | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антигуа | 0,44 | 61 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багамские острова | 11,4 | 144 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бермудские острова | 0,05 | 51 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виргинские острова (часть) . | 0,15 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас (брит.) | 23,0 | 113 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренада | 0,34 | 99 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминика | 0,8 | 70 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каймановы острова | 0,26 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтсеррат | 0,1 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Винсент | 0,4 | 91 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Китс-Невис-Ангуилла | 0,4 | 60 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Люсия | 0,6 | 105 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тёрке и Кайкос острова | 0,4 | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фолклендские острова | 12,0 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения США | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виргинские острова (часть) | 0,3 | 56 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона Панамского канала | 1,4 | 56 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуэрто-Рико | 8,9 | 2697 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Нидерландов | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерландские Антильские острова | 1,0 | 212 |
| (Кюрасао и др.) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суринам (Гвиана Нидерл.) | 163,2 | 363 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Франции | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гваделупа | 1,8 | 320 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гвиана (франц.) | 91,0 | 38 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мартиника | 1,1 | 330 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сен-Пьер и Микелон | 0,2 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Дании | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренландия | 2175,6 | 43 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В А. расположено 50 стран, т. е. отдельных политических единиц; среди них 26 независимых государств и 24 колониальных владения (см. табл. — Политическое деление Америки).
В политической карте А. после 2-й мировой войны произошли изменения. В результате победы народной революции появилось первое в А. социалистическое государство — Куба. В А. образовались новые политически суверенные государства — Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Барбадос.
О природе, истории, экономике А. см. в статьях Северная и Южная, а также в статьях об отдельных государствах.
Северная и Южная Америка.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.