условная шкала для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море. Была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 и сначала применялась только им самим. В 1874 Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял Б. ш. для использования в международной синоптической практике. В последующие годы Б. ш. менялась и уточнялась. В 1963 Всемирный метеорологической организацией была принята Б. ш., приведённая в таблице. Б. ш. широко пользуются в морской навигации.
Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта (на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Баллы | Словесное | Скорость | Действие ветра |
| Боф- | определение | ветра, |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| форта | силы ветра | м/сек | на суше | на море |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Штиль | 0-0,2 | Штиль. Дым поднимается | Зеркально гладкое море |
| | | | вертикально | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Тихий | 0,3-1,5 | Направление ветра заметно по | Рябь, пены на гребнях нет |
| | | | относу дыма, но не по флюгеру | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Лёгкий | 1,6-3,3 | Движение ветра ощущается | Короткие волны, гребни не |
| | | | лицом, шелестят листья, | опрокидываются и кажутся |
| | | | приводится в движение флюгер | стекловидными |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Слабый | 3,4-5,4 | Листья и тонкие ветви деревьев | Короткие, хорошо выраженные |
| | | | всё время колышутся, ветер | волны. Гребни, опрокидываясь, |
| | | | развевает верхние флаги | образуют стекловидную пену, |
| | | | | изредка образуются маленькие |
| | | | | белые барашки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Умеренный | 5,5-7,9 | Ветер поднимает пыль и | Волны удлинённые, белые барашки |
| | | | бумажки, приводит в движение | видны во многих местах |
| | | | тонкие ветви деревьев | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Свежий | 8,0-10,7 | Качаются тонкие стволы | Хорошо развитые в длину, но не |
| | | | деревьев, на воде появляются | очень крупные волны, повсюду |
| | | | волны с гребнями | видны белые барашки (в отдельных |
| | | | | случаях образуются брызги) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Сильный | 10,8-13,8 | Качаются толстые сучья | Начинают образовываться крупные |
| | | | деревьев, гудят телеграфные | волны. Белые пенистые гребни |
| | | | провода | занимают значительные площади |
| | | | | (вероятны брызги) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Крепкий | 13,9-17,1 | Качаются стволы деревьев, | Волны громоздятся, гребни |
| | | | идти против ветра трудно | срываются, пена ложится полосами |
| | | | | по ветру |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Очень крепкий | 17,2-20,7 | Ветер ломает сучья деревьев, | Умеренно высокие длинные волны. |
| | | | идти против ветра очень трудно | По краям гребней начинают |
| | | | | взлетать брызги. Полосы пены |
| | | | | ложатся рядами по направлению |
| | | | | ветра |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Шторм | 20,8-24,4 | Небольшие повреждения; ветер | Высокие волны. Пена широкими |
| | | | срывает дымовые колпаки и | плотными полосами ложится по |
| | | | черепицу | ветру. Гребни волн начинают |
| | | | | опрокидываться и рассыпаться в |
| | | | | брызги, которые ухудшают |
| | | | | видимость |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Сильный шторм | 24,5-28,4 | Значительные разрушения | Очень высокие волны с длинными |
| | | | строений, деревья вырываются | загибающимися вниз гребнями. |
| | | | с корнем. На суше бывает | Образующаяся пена выдувается |
| | | | редко | ветром большими хлопьями в виде |
| | | | | густых белых полос. Поверхность |
| | | | | моря белая от пены. Сильный |
| | | | | грохот волн подобен ударам. |
| | | | | Видимость плохая |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Жестокий | 28,5-32,6 | Большие разрушения на | Исключительно высокие волны. |
| | шторм | | значительном пространстве. На | Суда небольшого и среднего |
| | | | суше наблюдается очень редко | размера временами скрываются из |
| | | | | вида. Море всё покрыто длинными |
| | | | | белыми хлопьями пены, |
| | | | | располагающимися по ветру. Края |
| | | | | волн повсюду сдуваются в пену. |
| | | | | Видимость плохая |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Ураган | 32,7 и | | Воздух наполнен пеной и брызгами. |
| | | более | | Море всё покрыто полосами пены. |
| | | | | Очень плохая видимость |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К. П. Васильев.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.