Akademik

Противоопухолевые средства
I Противоо́пухолевые сре́дства
лекарственные средства, используемые для лечения опухолей.
Применяемые в онкологии лекарственные средства могут оказывать цитотоксический эффект или угнетать пролиферативную активность опухолевых клеток (цитостатический эффект). Большое число противоопухолевых средств свидетельствует о том, что до настоящего времени не создано универсального противоопухолевого препарата. Иными словами, противоопухолевые средства не обладают высокой избирательностью действия. Наряду с опухолевыми они повреждают клетки нормальных пролиферирующих тканей (лимфоидной, костного мозга, желудочно-кишечного тракта, половых желез и др.)
Противоопухолевые средства по происхождению условно делят на две группы: синтетические противоопухолевые средства и противоопухолевые средства природного происхождения. Клинико-фармакологическая характеристика основных противоопухолевых средств приведена в таблице.
Таблица
Клинико-фармакологическая характеристика основных противоопухолевых средств
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название средства             | Показания*                 | Способы                  | Побочные эффекты и  | Формы выпуска     |
| (русское и латинское) и       |                                   | применения и          | осложнения                 |                              |
| основные синонимы -          |                                   | терапевтические     |                                    |                              |
|                                            |                                   | дозы                       |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                 | 3                             | 4                                 | 5                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтетические противоопухолевые средства Алкилирующие агенты                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Хлорэтиламины           |                                   |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дегранол, Degranol;             | Хронические               | Внутривенно,          | Лейкопения,                | Ампулы по 0,05 г   |
| синоним: R-2, ВСМ,             | лимфолейкоз и           | внутрь или в            | тромбоцитопения,       |                              |
| Mannomustin, Mannitol         | миелолейкоз,              | полости по 0,05—    | реже тошнота, рвота,  |                              |
| nitrogen mustard                  | лимфогранулематоз,   | 0,15 г через день,    | потеря аппетита          |                              |
|                                            | лимфосаркома и         | суммарная доза      |                                    |                              |
|                                            | ретикулосаркома,       | 0,8—2 г                   |                                    |                              |
|                                            | множественная           |                                |                                    |                              |
|                                            | миелома, эритремия   |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допан, Dopanum; синоним   | Лимфогранулематоз   | Внутрь по 0,006—   | Тошнота, рвота,          | Таблетки по          |
| Chlorethylaminouracil            | (кроме острых форм), | 0,012 г 1 раз в 5       | потеря аппетита,         | 0,002 г                  |
|                                            | сублейкемические      | дней; суммарная     | лейкопения,                |                              |
|                                            | формы хронического  | доза 0,05—0,08 г     | тромбоцитопения        |                              |
|                                            | миелолейкоза (со        |                                |                                    |                              |
|                                            | спленомегалией),        |                                |                                    |                              |
|                                            | хронический               |                                |                                    |                              |
|                                            | лимфолейкоз              |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Общими противопоказаниями для противоопухолевых средств (кроме гормонов) являются лейкопения (меньше       |
| 3000 лейкоцитов в 1 мкл крови), тромбоцитоления (меньше 1․1011/л), резкое истощение, терминальная стадия             |
| болезни, тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек, нервной           |
| системы, беременность                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ифосфамид, lfosfamide;      | Рак яичников,             | Внутривенно по       | Тошнота, рвота,          | Флаконы по 0,2;    |
| синоним Holoxan                 | молочной железы,       | 50—60 мг/кг            | угнетение гемопоэза,  | 0,5; 1 и 2 г             |
|                                            | злокачественные        | ежедневно 3—5       | алопеция,                    |                              |
|                                            | опухоли яичка,            | дней или 20—30      | неврологические         |                              |
|                                            | мелкоклеточный рак    | мг/кг ежедневно в   | изменения,                  |                              |
|                                            | легкого.                      | течение 10 дней      | нефротоксичность,     |                              |
|                                            |                                   |                                | геморрагический         |                              |
|                                            |                                   |                                | цистит, гепатит           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лофенал, Lophenalum         | Рак яичников,             | Внутрь по 0,6—1,2   | Такие же, как при       | Таблетки по 0,3 г   |
|                                            | дополнительное          г ежедневно,           | приеме допана, но      |                              |
|                                            | средство при              | суммарная доза      | нерезко выраженные   |                              |
|                                            | хроническом               | 30—50 г                  |                                    |                              |
|                                            | лимфолейкозе,           |                                |                                    |                              |
|                                            | лимфогранулематозе, |                                |                                    |                              |
|                                            | лимфосаркоме и         |                                |                                    |                              |
|                                            | ретикулосаркоме        |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новэмбихин,                       | Такие же, как для       | Внутривенно по 6— | Такие же, как при        | Порошок в             |
| Novembichinum; синоним:    | дегранола                   | 9 мг в растворе       | приеме допана, редко | ампулах по 10 мг   |
| Novembichin, Noveembichin  |                                   | Рингера 3 раза в     | флебиты, анемия        |                              |
|                                            |                                   | неделю; суммарная |                                    |                              |
|                                            |                                   | доза 80—150 мг      |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сарколизин, Sarcolysinum;  | Семинома яичка,         | Внутривенно, в        | Такие же, как при        | Таблетки по 0,01 г |
| синоним:                             | лимфосаркома,           | полость и внутрь     | приеме допана, и        | ; порошок во         |
| Racemelphalanum,               | ретикулосаркома,       | (после еды) по         | анемия                        | флаконах по 0,02  |
| Sarcoclorin и др.                  | злокачественная         | 0,03—0,04 г 1 раз в  |                                   г                           |
|                                            | ангиоэндотелиома,     | неделю; суммарная |                                    |                              |
|                                            | опухоль Юинга,          | доза чаще 0,2—      |                                    |                              |
|                                            | миеломная болезнь,    | 0,25 г. Разовая        |                                    |                              |
|                                            | рак молочной железы, | доза детям 0,5—     |                                    |                              |
|                                            | рак яичников,              | 0,7 мг/кг                  |                                    |                              |
|                                            | лимфоэпителиальная  |                                |                                    |                              |
|                                            | опухоль                      |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мелфалан, Melphalan,         | Такие же, как при        | Внутрь по 10 мг/м  | Анорексия, тошнота,   | Таблетки по 2 мг;  |
| синоним: Alkeran,                | приеме сарколизина    | ежедневно в            | рвота, лейкопения,      | флаконы по 100    |
| Phehylalanin-mustard и др.   |                                   | течение 4 дней или  | тромбоцитопения,       мг                         |
|                                            |                                   | 0,1—0,15 мг/кг         | анемия                        |                              |
|                                            |                                   | ежедневно в            |                                    |                              |
|                                            |                                   | течение 2—3 нед.    |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлорбутин, Chlorbutmum;    | Хронический               | Внутрь по 0,005—   | Такие же, как при        | Таблетки по          |
| синоним: Chlorambuciluin,    | лимфолейкоз              | 0,02 г (0,2—0,3        | приеме допана            | 0,002 г или по        |
| Leukeran                             | (преимущественно      мг/кг) в течение 3— |                                    | 0,005 г                  |
|                                            | лейкемическая            | 6 нед.; суммарная   |                                    |                              |
|                                            | форма),                      | доза 0,3—0,6 г.       |                                    |                              |
|                                            | лимфогранулематоз,   | Поддерживающая   |                                    |                              |
|                                            | рак яичников,              | доза 0,002 г 2—3     |                                    |                              |
|                                            | лимфомы                    | раза в неделю         |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Циклофосфан,                    | Рак яичников,             | Внутрь,                   | Такие же, как при        | Таблетки по 0,05 г |
| Cyclophosphanum; синоним | молочной железы,       | внутривенно,           | приеме допана; кроме | ; порошок по 0,2 г  |
| Циклофосфамид, Cytoxan,  | легкого,                      | внутримышечно, в   | того (редко), гепатит,  | во флаконах          |
| Endoxan, Mitoxan                | лимфосаркома,           | полость по 0,2 г       | стоматит, анемия,       |                              |
|                                            | ретикулосаркома,       | ежедневно. по 0,4 г | геморрагический         |                              |
|                                            | миеломная болезнь,    | через день или по   | цистит, алопеция,        |                              |
|                                            | хронический               | 1 г через 5 дней,     | гиперпигментация       |                              |
|                                            | лимфолейкоз, острый  | суммарная доза      | кожи                           |                              |
|                                            | лимфолейкоз,             | 8—14 г.                   |                                    |                              |
|                                            | саркома Юинга,          | Поддерживающие   |                                    |                              |
|                                            | нейробластома,          | дозы: 0,1—0,2 г       |                                    |                              |
|                                            | рабдомиосаркома,      | внутривенно или      |                                    |                              |
|                                            | лимфогранулематоз,   | внутримышечно 2    |                                    |                              |
|                                            | семинома яичка,         | раза в неделю         |                                    |                              |
|                                            | нефробластома          |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эмбихин, Embichinum;        | Лимфогранулематоз,  | Внутривенно по 5— | Такие же, как при        | Ампулы по 10 мг   |
| синоним Azotoperite,           | хронические лейкозы, | 6 мг 3 раза в           | приеме допана, редко |                              |
| Chlorethamine, Dimitan, HN2 | ретикулосаркома и      | неделю; суммарная | флебиты,                    |                              |
| , Nitrogen, Mechlorethamine  | лимфосаркома.           | доза 40—120 мг. В  | ототоксический           |                              |
|                                            | мелкоклеточный рак    | полость по 12—16   | эффект                       |                              |
|                                            | легкого                       мг                           |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Этиленамины                |                                   |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензотэф, Benzotephum:     | Метастазы и               | Внутривенно по 24   | Такие же, как при       | Ампулы или          |
| синоним А-16                      | поражение плевры      мг 2—3 раза в         | приеме допана            | флаконы по 24 мг  |
|                                            | при раке легкого и       | неделю; суммарная |                                    |                              |
|                                            | раке молочной            | доза 360—480 мг.    |                                    |                              |
|                                            | железы, метастазы и  | В полость по 24 мг  |                                    |                              |
|                                            | обсеменение               | на инъекцию            |                                    |                              |
|                                            | брюшины при раке      |                                |                                    |                              |
|                                            | яичников,                    |                                |                                    |                              |
|                                            | мезотелиома               |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дипин, Dipinum                    | Хронический               | Внутривенно или     | Тошнота, рвота,          | Флаконы по 20 мг  |
|                                            | лимфолейкоз              | внутримышечно по  | лимфоцитопения,        |                              |
|                                            |                                   | 30—40 мг 1 раз в     | тромбоцитопения        |                              |
|                                            |                                   | 3—4 дня или 5—15  |                                    |                              |
|                                            |                                   мг через день,         |                                    |                              |
|                                            |                                   | суммарная доза      |                                    |                              |
|                                            |                                   | 200 мг                     |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имифос, Imiphosum,           | Эритремия (истинная  | Внутривенно или     | Лейкопения,                | Флаконы по 0,05 г  |
| синоним маркофан             | полицитемия) II           | внутримышечно по  | тромбоцитопения        |                              |
|                                            | стадии, особенно при  | 0,05 г через день     |                                    |                              |
|                                            | резистентности к 32Р   | или 3—4 дня;          |                                    |                              |
|                                            |                                   | суммарная доза      |                                    |                              |
|                                            |                                   | 0,5—0,65 г               |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиофосфамид,                   | Опухоли яичника, рак  | Внутримышечно,     | Такие же, как при        | Флаконы по 0,01 г  |
| Thiophosphamidum;             | молочной железы,       | внутривенно,           | приеме допана, редко |                              |
| синоним: Тио-ТЭФ, ТЕРА,   | мезотелиома               | внутриартериально, | васкулиты                   |                              |
| Thiophosyl, Thio-TEPA         | брюшины с асцитом,   | в полость по 0,01— |                                    |                              |
|                                            | хронический               | 0,02 г 3 раза в         |                                    |                              |
|                                            | лимфолейкоз и           | неделю или 40—60  |                                    |                              |
|                                            | миелолейкоз,              мг 1 раз в неделю;  |                                    |                              |
|                                            | лимфогранулематоз,   | суммарная доза в   |                                    |                              |
|                                            | ретикулосаркома,       | среднем 0,1—0,25 г |                                    |                              |
|                                            | лимфосаркома, рак     |                                |                                    |                              |
|                                            | мочевого пузыря         |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фотрин, Photrmum;              | Хронический               | Внутривенно по 5— | Угнетение                   | Ампулы по 20 мг   |
| синоним Fotretamine            | лимфолейкоз,             | 15 мг через день,    | кроветворения,           |                              |
|                                            | эритремия,                 | суммарная доза до  | анорексия                   |                              |
|                                            | грибовидный микоз,    | 360 мг                     |                                    |                              |
|                                            | ретикулосаркома        |                                |                                    |                              |
|                                            | кожи, саркома             |                                |                                    |                              |
|                                            | Капоши, рак яичников |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фторбензотэф,                    | Рак почки,                  | Внутривенно по       | Такие же, как при        | Флаконы по 0,04 г  |
| Phthorbenzotephum              | плоскоклеточный рак  | 0,04 г через день;    | приеме допана; редко |                              |
|                                            | гортани, рак яичников | суммарная доза      | отек голосовых           |                              |
|                                            |                                   | 0,4—0,6                   | связок, конъюктивит   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Метилсульфонаты       |                                   |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миелосан, Myelosanum,      | Обострение                | Внутрь по 4—6 мг   | В случаях                   | Таблетки по 2 мг   |
| синоним: Busulfanum,          | хронического              | ежедневно;             | повышенной                |                              |
| Mielucin, Myleran, Sulfabutin | миелолейкоза             | суммарная доза      | чувствительности       |                              |
|                                            | (лейкемическая           | 80—500 мг;             | возможно развитие     |                              |
|                                            | форма)                       | суточная доза при   | лейкопении и               |                              |
|                                            |                                   | поддерживающей    | тромбоцитопении;       |                              |
|                                            |                                   | терапии 1—2 мг       | кроме того, могут        |                              |
|                                            |                                   | ежедневно или        | быть небольшие          |                              |
|                                            |                                   | через день в           | головокружения,         |                              |
|                                            |                                   | течение нескольких | неприятные                 |                              |
|                                            |                                   | месяцев                  | ощущения в области   |                              |
|                                            |                                   |                                | сердца,                       |                              |
|                                            |                                   |                                | гиперпигментация       |                              |
|                                            |                                   |                                | кожи, аменорея,          |                              |
|                                            |                                   |                                | снижение потенции у   |                              |
|                                            |                                   |                                | мужчин; при                |                              |
|                                            |                                   |                                | длительном                 |                              |
|                                            |                                   |                                | применении                 |                              |
|                                            |                                   |                                | пневмосклероз, редко |                              |
|                                            |                                   |                                | аддисоноподобный     |                              |
|                                            |                                   |                                | синдром                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Производные                |                                   |                                |                                    |                              |
нитрозомочевины            |                                   |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCNU. Carmustine:              | Опухоли головного      | Внутривенно по       | Тошнота, рвота,          | Порошок по 100     |
| синоним Bischlorethye         | мозга,                         | 100 мг/м 1 раз в 6  | гепатит, лейкопения,   мг во флаконах     |
| nitrosourea, Carmubris,         | лимфогранулематоз,   | нед.                        | тромбоцитопения,       |                              |
| Nitrumon                              | лимфомы, миеломная |                                | нефрит, редко             |                              |
|                                            | болезнь, меланома, в  |                                | пневмофиброз,           |                              |
|                                            | составе                      |                                | невриты                      |                              |
|                                            | лекарственных            |                                |                                    |                              |
|                                            | комбинаций при раке   |                                |                                    |                              |
|                                            | желудка, толстой и     |                                |                                    |                              |
|                                            | прямой кишки             |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCNU, Lomustine; синоним, | Лимфогранулематоз,  | Внутрь по 100—      | Тошнота, рвота,          | Желатиновые        |
| CINU, Belustine, CeCeNU     | лимфомы,                   | 130 мг/м 1 раз в 6  | лейкопения,                | капсулы по 10, 40  |
|                                            | глиобластомы, в         | нед.                        | тромбоцитопения,       | и 100 мг                |
|                                            | составе                      |                                | стоматит, алопеция     |                              |
|                                            | лекарственных            |                                |                                    |                              |
|                                            | комбинаций при          |                                |                                    |                              |
|                                            | меланоме, раке           |                                |                                    |                              |
|                                            | желудка, толстой        |                                |                                    |                              |
|                                            | кишки                         |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрозометилмочевина,      | Рак легкого,                | Внутривенно по 6— | Тошнота, рвота,          | Флаконы по 300 и  |
| Nitrosomethylurea синоним   | лимфогранулематоз,   | 8 через 2—3 дня,    | диарея, анорексия,     | 500 мг                   |
| NMM                                   | лимфосаркома,           | суммарная доза      | лейкопения,                |                              |
|                                            | меланома (в                | 3—4г                       | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | сочетании с другими   |                                | местнораздражающее |                              |
|                                            | противоопухолевыми  |                                | действие,                    |                              |
|                                            | средствами)               |                                | пигментация,               |                              |
|                                            |                                   |                                | дерматиты                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стрептозотоцин,                  | Островково-                | Внутривенно по 1    | Тошнота, рвота,          | Порошок по 1 г во  |
| Streptozotocin                      | клеточный рак             | г/м1 раз в неделю  | нефрит, лейкопения,   | флаконах              |
|                                            | поджелудочной           | в течение 4 нед.      | редко — гепатит         |                              |
|                                            | железы, инсулома,      |                                |                                    |                              |
|                                            | злокачественный        |                                |                                    |                              |
|                                            | карциноид,                  |                                |                                    |                              |
|                                            | лимфогранулематоз,   |                                |                                    |                              |
|                                            | в составе                    |                                |                                    |                              |
|                                            | лекарственных            |                                |                                    |                              |
|                                            | комбинаций при раке   |                                |                                    |                              |
|                                            | поджелудочной           |                                |                                    |                              |
|                                            | железы                       |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Другие                           |                                   |                                |                                    |                              |
алкилирующие агенты    |                                   |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миелобромол,                     | Хронический               | Внутрь по 0,25 г в   | Тошнота, рвота,          | Таблетки по 0,25 г |
| Myelobromolum; синоним:    | миелолейкоз               | сутки в течение 3— | потеря аппетита,         |                              |
| Дибромоманнитол,              | (особенно при             | 6 нед., далее дозу   | лейкопения,                |                              |
| Dibrommannit                       | устойчивости к           | снижают в 2 раза;   | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | миелосану),                | суммарная доза      | анемия                        |                              |
|                                            | эритремия                  | 6—7 г. При              |                                    |                              |
|                                            |                                   | поддерживающей    |                                    |                              |
|                                            |                                   | терапии 0,125—       |                                    |                              |
|                                            |                                   | 0,25 г 1—3 раза в    |                                    |                              |
|                                            |                                   | 7—10 дней в           |                                    |                              |
|                                            |                                   | течение 8—12 нед.; |                                    |                              |
|                                            |                                   | суммарная доза 3 г |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проспидин, Prospidinum;     | Рак гортани,               | Внутривенно или     | Анорексия, тошнота,   | Флаконы по 0,1 и   |
| синоним Prospidii chloridum  | злокачественные        | внутримышечно по  | снижение АД (редко),  | 0,2 г; 30 и 50%      |
|                                            | опухоли глотки,           | 0,15—0,4 г в день;   | головокружение,         | мазь в тубах         |
|                                            | папилломатоз             | суммарная доза до  | парестезии                 |                              |
|                                            | верхних дыхательных | 2—3 г. Наружно       | (повышенная               |                              |
|                                            | путей, ангиосаркома   | применяется в         | чувствительность к     |                              |
|                                            | Капоши, ретикулез      | виде мази               | холоду)                       |                              |
|                                            | кожи, грибовидный      |                                |                                    |                              |
|                                            | микоз,                         |                                |                                    |                              |
|                                            | ретинобластома          |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спиробромин,                     | Гемобластозы             | Внутривенно или     | Парестезии, редко      | Флаконы по 0,1 г   |
| Spirobrominum                     | неходжскинские          | внутримышечно по  | тахикардия,                |                              |
|                                            | лимфомы, рак             | 0,2—0,6 г                | лейкопения,                |                              |
|                                            | гортани                       | ежедневно,             | анорексия, тошнота     |                              |
|                                            |                                   | суммарная доза      |                                    |                              |
|                                            |                                   | 5—12 г                    |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антиметаболиты                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меркаптопурин,                  | Острый лейкоз (в        | Внутрь по 0,002—   | Тошнота, рвота,          | Таблетки по 0,05 г |
| Mercaptopurinum; синоним   | сочетании с другими   | 0,003 г/кг                 | анорексия; реже          |                              |
| Ismipur, Leupurin,                 | противоопухолевыми  | ежедневно в            | стоматит, диарея и     |                              |
| Mercapurin, Mycaptine,         | средствами),              | течение 2—3 нед.    | нарушение функции    |                              |
| Purinethol и др.                    | обострение                 | (при хорошей           | печени, лейкопения,    |                              |
|                                            | хронического              | переносимости        | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | миелолейкоза,            | разовую дозу          | анемия, головная        |                              |
|                                            | лимфосаркомы,          | повышают до          | боль, нефрит; редко    |                              |
|                                            | хорионэпителиома      | 0,005 г/кг);               | стоматит, алопеция,    |                              |
|                                            | матки                          | суммарная доза до  | лейкопения                 |                              |
|                                            |                                   | 1,09—0,12 г             |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метотрексат,                      | Острые лейкозы, рак   | Внутрь,                   | Стоматит, диарея,       | Таблетки по 2,5     |
| Methotrexatum; синоним      | молочной железы,       | внутривенно,           | нарушение функции    мг; ампулы по 5    |
| Amethopterin, Methopterine,  | легкого, шейки матки,  | внутримышечно,     | печени, лейкопения,    мг                         |
| Methylaminopterinum            | хорионэпителиома,     | интралюмбально по | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | остеогенная саркома,  | 10 мг ежедневно     | анемия, нарушение     |                              |
|                                            | рабдомиосаркома,      | или по 30—40 мг 1   | функции почек,           |                              |
|                                            | семинома яичка,         | раз в 5 дней:           | алопеция (редко),        |                              |
|                                            | плоскоклеточный рак  | суммарная доза      | дерматит (редко),        |                              |
|                                            | области головы и шеи | 200—300 мг             | остеопороз при           |                              |
|                                            |                                   |                                | длительном                 |                              |
|                                            |                                   |                                | применении у детей    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиогуанин, Tioguaninum;      | Острый лейкоз            | Внутрь 2 мг/кг         | Тошнота, рвота,          | Таблетки по 40 мг  |
| синоним: Lanvis, 6-Tg          |                                   | ежедневно или        | лейкопения,                |                              |
|                                            |                                   | внутривенно 135      | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            |                                   мг/межедневно в   | анемия                        |                              |
|                                            |                                   | течение 45 дней      |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фторафур, Phthorafurum;     | Рак прямой и толстой  | Внутривенно по      | Возможно                   | Ампулы по 10 мл   |
| синоним: Futraful, Lifril,        | кишки, желудка,          | 20—30 мг/кг в          | головокружение во      | 4% раствора (400  |
| Tegafur и др.                       | молочной железы        | сутки за 2 приема    | время введения;         мг)                        |
|                                            |                                   | (через 12 ч),            | анорексия, тошнота,    |                              |
|                                            |                                   | ежедневно;             | рвота, диарея,            |                              |
|                                            |                                   | суммарная доза      | стоматит, лейкопения, |                              |
|                                            |                                   | 30—40 г                  | тромбоцитопения        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фторурацил,                        | Рак желудка, толстой  | Внутривенно по      | Анорексия, тошнота,   | Ампулы по 5 мл    |
| Phthoruracilum; синоним:     | и прямой кишки,          | 10—15 мг/кг через   | рвота, диарея,            | 5% раствора (250  |
| Efundex, Efodix,                  | молочной железы,       | день, суточная        | стоматит, лейкопения, | мг)                        |
| Fluorouracilum, 5-FU и др.    | печени, яичников,       | доза не более 1 г;    | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | поджелудочной           | суммарная доза      | анемия, редко             |                              |
|                                            | железы, легкого,         | 3—5 г                      | дерматит,                   |                              |
|                                            | злокачественные        |                                | гиперпигментация       |                              |
|                                            | опухоли области         |                                | кожи, атаксия              |                              |
|                                            | головы и шеи              |                                |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цитарабин, Cytarabinum;     | Острый                       | Внутривенно по 2— | Анорексия, тошнота,   | Флаконы по 100 и  |
| синоним: Цитозар, Alexan,  | миелобластный           | 4 мг/кг в течение     | рвота, стоматит,         | 500 мг                   |
| Aracytidine, Cytarabine и      | лейкоз (в сочетании с  | 1—10 дней; 100      | диарея, нарушение     |                              |
| др.                                      | другими                      мг/мвнутривенно   | функции печени          |                              |
|                                            | противоопухолевыми  | каждые 12 ч;           | (редко), лейкопения,    |                              |
|                                            | средствами)               | суммарная доза      | тромбоцитопения        |                              |
|                                            |                                   | 20—40 мг/кг            |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие синтетические препараты                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидроксимочевина,             | Хронический               | Внутрь 80 мг/кг 1     | Анорексия, тошнота,   | Капсулы по 500 м  |
| Hydioxyurea; синоним          | миелолейкоз, острый  | раз в 3 дня или        | рвота, стоматит,         |                              |
| Hydrea                                | миелобластный           | 20—30 мг/кг            | лейкопения,                |                              |
|                                            | лейкоз,                       | ежедневно в            | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | плоскоклеточный рак  | течение 3—4 нед.    | анемия, алопеция,       |                              |
|                                            | области головы и шеи |                                | дерматит                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибунол, Dibunolum;            | Палилломатоз и рак    | Внутрипузырно 10   | Отсутствуют               | Линимент 5%,       |
| синоним. Бутилокситолуол, | мочевого пузыря         | мл линимента в       |                                    | 10% по 250, 500    |
| Ионол, Топокол                   |                                   | 25—30 мл 0,25—     |                                    | мл во флаконах и  |
|                                            |                                   | 1% раствора           |                                    | тубах по 12 и 25 г  |
|                                            |                                   | новокаина               |                                    |                              |
|                                            |                                   | ежедневно 15—25   |                                    |                              |
|                                            |                                   | дней                        |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имидазол-карбоксамид,      | Лимфогранулематоз,  | Внутривенно 2—     | Тошнота, рвота,          | Порошок во           |
| Imidazol carboxamide;          | меланома, саркома     | 4,5 мг/кг ежедневно | анорексия, гепатит,     | флаконах по 0,1 и |
| синоним, Dacarbazine,         | мягких тканей,            | в течение 10 дней   | редко гипертермия      | 0,2 г                      |
| DTIC, DIC, ICDT                   | нейробластома           | или 250 мг/мв        |                                    |                              |
|                                            |                                   | течение 5 дней        |                                    |                              |
|                                            |                                   | ежедневно:             |                                    |                              |
|                                            |                                   | суммарная доза      |                                    |                              |
|                                            |                                   | 2,5—3 г                   |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прокарбазин,                      | Генерализованные      | Внутрь по 0,05 г с   | Анорексия, тошнота,   | Капсулы по 0,05 г  |
| Procarbazinum, синоним:     | формы                        | повышением дозы   | рвота, стоматит          |                              |
| Натулан, Matulaner,             | лимфогранулематоза  | до 0,3 г ежедневно; | (редко), диарея,          |                              |
| Matulane                             | (III—IV стадии),           | суммарная доза      | лейкопения,                |                              |
|                                            | опухоли мозга,            | 4—7 г.                     | тромбоцитопения,       |                              |
|                                            | лимфомы,                   | Поддерживающие   | анемия, сонливость,   |                              |
|                                            | мелкоклеточный рак    | дозы 0,05—0,15 г в  | депрессия,                  |                              |
|                                            | легкого                       | день                        | невралгия, судороги    |                              |
|                                            |                                   |                                | (редко), иногда            |                              |
|                                            |                                   |                                | дерматиты,                 |                              |
|                                            |                                   |                                | гиперпигментация       |                              |
|                                            |                                   |                                | кожи, артралгии          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оримитен, Orimitenum;        | Рак молочной             | Внутрь ежедневно,  | Аллергическая            | Таблетки по 125    |
