Akademik

Противодиабетические препараты
(синоним антидиабетические препараты, гипогликемизирующие препараты, гипогликемизирующие средства)
лекарственные средства, нормализующие концентрацию глюкозы в крови и устраняющие глюкозурию; используются для лечения сахарного диабета. Терапия П. п. проводится на фоне специальной противодиабетической диеты (см. Питание лечебное). Назначение тех или иных П. п. зависит от типа и степени тяжести диабета сахарного (Диабет сахарный). При легкой форме заболевания для достижения компенсации (нормогликемии и аглюкозурии) достаточно соблюдения противодиабетической диеты. В назначении противодиабетической диеты и пероральных П. п. обычно нуждаются больные сахарным диабетом II типа. Сахарный диабет I типа характеризуется абсолютной недостаточностью образования инсулина β-клетками островков поджелудочной железы и требует заместительной гормонотерапии препаратами Инсулина.
К пероральным П. п. относятся производные сульфонилмочевины (М-сульфонилкарбамидов) и бигуаниды. П. п., являющиеся производными сульфонилмочевины, разделяют на препараты I и II генерации. Препараты I генерации представлены хлорпропамидом, карбутамидом и толбутамидом. Препараты II генерации глибенкламид, гликлазид, глюренорм, глипизид. Эти препараты более эффективны, чем препараты I генерации, менее токсичны.
Сахароснижающий эффект производных сульфонилмочевины обусловлен повышением под их действием секреции инсулина β-клетками островков поджелудочной железы, усилением действия инсулина, циркулирующего в кровотоке, усилением утилизации глюкозы скелетными мышцами и печенью, торможением образования глюкозы из жира в печени и липолиза (гидролитического расщепления жира) жировой ткани.
Лечение производными сульфонилмочевины показано при сахарном диабете II типа средней тяжести у взрослых. Применение этих препаратов также целесообразно при переходе легкой формы заболевания в диабет средней тяжести, когда одна противодиабетическая диета не обеспечивает компенсации углеводного обмена.
Производные сульфонилмочевины противопоказаны при кетоацидозе, кетоацидотической прекоме и коме, гиперосмолярной и лактацидотической комах, инсулинзависимом сахарном диабете, беременности, родах, лактации, необходимости полостного оперативного вмешательства, заболеваниях крови, сопровождающихся снижением в крови количества лейкоцитов и тромбоцитов.
Побочные явления при терапии производными сульфонилмочевины отмечают приблизительно в 3—5% случаев. Они проявляются снижением количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови, кожными аллергическими реакциями, диспептическими расстройствами. После отмены препарата эти явления обычно исчезают. У лиц пожилого и старческого возраста, принимающих производные сульфонилмочевины, возможно развитие гипогликемического синдрома (Гипогликемический синдром), особенно при применении хлорпропамида. Наиболее выраженным побочным действием из всех производных сульфонилмочевины обладают хлорпропамид и букарбан, наименьшим — манинил, предиан, глюренорм.
Второй группой пероральных П. п. являются бигуаниды, которые выпускают в виде препаратов, обладающих коротким (глибутид) и пролонгированным (продленным) действием (буформин ретард, диформин ретард). Пролонгирование действия таблеток бигуанидов обеспечивается путем их многослойного покрытия, в результате чего терапевтически активное вещество всасывается в тонкой кишке.
Бигуаниды эффективны только при наличии в организме экзогенного или эндогенного инсулина, т.к. практически они не влияют на его синтез и высвобождение из β-клеток островков поджелудочной железы. Бигуаниды потенцируют действие инсулина путем усиления утилизации глюкозы скелетными мышцами, торможения образования глюкозы жиров, уменьшения всасывания глюкозы в тонкой кишке, усиления липолиза и снижения интенсивности синтеза жира. Препараты бигуанидов способствуют усилению Гликолиза и образованию молочной и пировиноградной кислот в мышцах, увеличению их концентрации в крови. Иногда при приеме бигуанидов отмечают угнетение аппетита. Бигуаниды (нередко в сочетании с сульфаниламидами) применяют при лечении сахарного диабета II типа. Наиболее рационально их назначать лицам с избыточной массой тела.
Противопоказаниями к использованию бигуанидов служат сахарный диабет I типа, значительное похудание, инфекционные болезни, оперативные вмешательства, беременность, роды, лактация, поражение печени, почек, коматозные состояния, заболевания, сопровождающиеся гипоксией.
Побочные явления при лечении бигуанидами наблюдаются редко. Возможны диспептические расстройства, аллергические кожные реакции. Редким осложнением при лечении бигуанидами является В12-фолиево-дефицитная анемия, обусловленная нарушением всасывания витамина В12 и фолиевой кислоты в кишечнике; после отмены препарата или снижения его дозы указанные явления исчезают. При лечении большими дозами бигуанидов может развиться лактат-ацидоз вплоть до лактацидотической комы, поэтому применять бигуаниды следует с большой осторожностью. Во время лечения бигуанидами следует избегать чрезмерной физической нагрузки и приема алкоголя, т.к. при этом возможно развитие лактат-ацидоза.
Основные характеристики пероральных П. п. приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика пероральных противодиабетических препаратов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название препарата         | Содержание в одной        | Наступление        | Продолжительность действия   | Максимальная            | Поддерживающая доза, г    | Периодичность приема  |
|                                         | таблетке, г                       | максимума           |                                                 | суточная доза, г         |                                            |                                       |
|                                         |                                         | действия              |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производные сульфонилмочевины                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глибенкламид,                  | 0,005                                | 4—8                     | до 24                                        | 0,015                          | 0,0025—0,015                      | 1—2 раза в день            |
| Glibenclamidum; синоним: |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| манинил, даонил,              |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| эуглюкон                          |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гликвидон, Glicuidonum;   | 0,03                                 | 2—3                     | до 10                                        | 0,09—0,12                  | 0,015—0,06                         | 1—3 раза в день            |
| синоним глюренорм          |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гликлазид, Gliclazidum;     | 0,08                                 | 4—8                     | до 20                                        | 0,24—0,32                  | 0,08—0,24                           | 2—3 раза в день            |
| синоним: предиан,            |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| диабетон, диамикрон        |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глипизид, Glipizidum;        | 0,005                                | 4—8                     | до 24                                        | 0,02                            | 0,0025—0,015                      | 1—2 раза в день            |
| синоним: минидиаб,          |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| глибинез                           |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карбутамид,                     | 0,5                                   | 4—6                     | 10—12                                      | 1,5                             | 0,5—1                                 | 2 раза через 10 ч           |
| Carbutamidum; синоним    |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| букарбан, оранил              |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толбутамид,                     | 0,25                                 | 5—7                     | 10—12                                      | 2                                | 0,5—1,5                              | 2 раза через 10 ч           |
| Tolbutamidum; синоним     |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| бутамид, орабет               |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлорпропамид,                 | 0,25                                 | 2—4                     | до 24                                        | 0,5                             | 0,125—0,25                         | 1 раз в день утром         |
| Clorpropamidum, синоним: |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
| галирон, диабинез            |                                         |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бигуаниды                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глибутид, Glibutidum; синоним:    | 0,05                      | 1                          | 6—8                                         | 0,25—0,3                    | 0,1—0,15                             | 2—3 раза в день            |
| адебит буформин ретард             |                             |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Силубин                                       | 0,17                      | 2—3                     | 14—16                                      | 0,34—0,51                  | 0,17—0,34                           | 1—2 раза в день            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глиформин, Gliformin; синоним    | 0,25                      | 1                          | 6—8                                         | 1,5—2                        | 0,5—1,5                              | 2—3 раза в день            |
| метморфин                                  |                             |                             |                                                 |                                   |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диформин ретард                        | 0,5                        | 2—3                     | 14—16                                      | 1,5—2                        | 0,5—1                                 | 1—2 раза в день            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
При развитии инсулинзависимости сахарного диабета (сахарного диабета I типа) проводится заместительная терапия препаратами инсулина. Препараты инсулина показаны при кетоацидозе, гиперосмолярной и лактацидотической комах, беременности, родах, лактации, инфекционных болезнях, гнойных инфекциях, оперативных вмешательствах, обострении хронических заболеваний, тяжелых сосудистых осложнениях сахарного диабета, резком и быстром похудании, вторичной резистентности к пероральным П. п. Применение инсулина нежелательно у тучных больных.
Инсулин вводят в количестве, соответствующем степени его недостаточности. Вид, дозу и режим введения инсулина устанавливает врач-эндокринолог на основании клинических и лабораторных данных (гликемического и гликозурического профилей в течение суток). В зависимости от длительности действия препараты инсулина делят на препараты короткого действия (инсулин, суинсулин, инсулран и др.), средней продолжительности действия (суспензия цинк-инсулина аморфного для инъекций, инсулин семиленте, инсулин Б, протафан, рапитард и др.) и продленного действия (суспензия цинк-инсулина для инъекций, инсулин ленте, инсулин ультраленте, суспензия инсулина лонг, суспензия инсулина ультралонг и др.). Характеристика препаратов инсулина приведена в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика препаратов инсулина
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название препарата                                            | Начало           | Максимум      | Длительность     |
|                                                                            | действия, ч    | действия, ч    | действия, ч         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препараты короткого действия                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суинсулин, Suinsulinum                                       | 15—20 мин     | 2—3               | 6—8                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моносуинсулин                                                   | То же             | То же             | То же                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Актрапид                                                            | «—»               | «—»               | «—»                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препараты средней продолжительности действия                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суспензия цинк-инсулина аморфного для            | 1—11/2           | 4—6               | 12—14                |
| инъекций (ИЦС А), Suspensio Zink-insulini            |                       |                       |                           |
| amorphi pro injectionbus                                       |                       |                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семилонг                                                            | То же             | То же             | То же                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семиленте                                                          | «—»               | «—»               | «—»                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инсулин Б                                                           | 1—2               | 4—8               | 10—18                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изофан-инсулин (NPH)                                        | То же             | То же             | То же                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препараты длительного действия                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суспензия цинк-инсулина для инъекций (ИЦС),   | 11/2—2           | 10—16           | 24                       |
| Suspensio Zink-insulini amorphi pro injectionbus     |                       |                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инсулин ленте                                                    | То же             | То же             | То же                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инсулонг                                                             | «—»               | «—»               | «—»                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суспензия инсулина — лонг                                | «—»               | «—»               | «—»                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суспензия инсулина ультралонг                          | 6—8               | 12—18           | 30—36                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инсулин ультраленте                                          | То же             | То же             | То же                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Практически все препараты инсулина вводят подкожно, внутривенно вводят только инсулины короткого действия. Обычно используют сочетание препаратов инсулина разной продолжительности действия, вводят их 2—3 раза в течение суток. При лечении инсулином необходимо строгое соблюдение режима питания и диеты. При инсулинотерапии возможно развитие ряда осложнений. Наиболее часто наблюдаются гипогликемический синдром, аллергические реакции, развитие инсулинорезистентности, постинъекционная липодистрофия, инсулиновые отеки. Опасна хроническая передозировка инсулина.
Гипогликемический синдром — состояние, возникающее при концентрации глюкозы в крови ниже 3,3 ммоль/л или при быстром ее снижении с очень высоких цифр до нормальных или чуть повышенных. У больных сахарным диабетом гипогликемический синдром может явиться следствием чрезмерной физической нагрузки, нарушения диеты и режима питания, неправильного введения инсулина. Профилактика гипогликемических состояний заключается в своевременной коррекции дозы инсулина врачом и больным, хорошей осведомленности больного о «пиках» действия вводимого препарата инсулина, правилах введения инсулина и необходимости строгого соблюдения диеты и режима питания, а также о мерах предупреждения и устранения гипогликемических состояний.
Частое возникновение гипогликемических состояний может привести к развитию хронической передозировки инсулина. Такие осложнения инсулинотерапии, как аллергия к препаратам инсулина, развитие постинъекционных инсулиновых липодистрофий, инсулинорезистентность (нечувствительность к физиологическим дозам инсулина), в большинстве случаев являются следствием образования антител к белкам-примесям, содержащимся в обычных препаратах инсулина. Так называемые монопиковые и монокомпонентные препараты инсулина, свергнутого многоступенчатой очистке, в хроматографической, значительно эффективнее обычных препаратов. Препараты человеческого Инсулина (хумулин N, хумулин R, хумуулин S и др.) получают также путем химического превращения свиного инсулина в человеческий (так называемый полусинтетический инсулин) либо с помощью методов генной инженерии, например синтез инсулина кишечной палочкой, в хромосому которой встроен ген, детерминирующий синтез инсулина человека (см. Генетическая инженерия). Препараты человеческого инсулина и монокомпонентные препараты инсулина высокоэффективны и с точки зрения сахароснижающего эффекта. Иммунологических осложнений при лечении ими не наблюдали.
Для введения инсулина обычно применяют специальный инсулиновый шприц. Одно деление шкалы такого шприца соответствует 0,1 мл раствора, или 4 единицам инсулина. Дозы вводимого инсулина всегда выражаются в кратных единицах: 2, 4, 6, 8 и т.д. Шприц многократного использования необходимо стерилизовать кипячением перед каждой инъекцией, его хранение в спирте нежелательно и допускается в редких случаях. Предпочтение отдается одноразовым шприцам. Перед инъекцией флакон с инсулином следует достать из холодильника и согреть до комнатной температуры. Необходимо следить, чтобы инсулин не смешивался со спиртом (после обработки кожи), т.к. это может привести к снижению активности препарата и развитию ряда осложнений.
Предложен ряд усовершенствованных механических средств, облегчающих больному введение инсулина. Для постоянной подачи инсулина используют так называемые инсулиновые помпы закрытого и открытого типа. Стационарные дозаторы (типа «Биостатор») с ежеминутным определением содержания глюкозы в крови применяют в условиях стационара. Портативные дозаторы без обратной связи рекомендуют больным с инсулинзависимым типом сахарного диабета. При этом необходимую дозу инсулина для больного рассчитывает врач. Дозатор же подает инсулин в двух режимах — базальном (постоянно) и пульсовом (перед каждым приемом пищи). Кроме того, используется несколько вариантов ручек-шприцев, с помощью которых препарат инсулина короткого действия может вводиться больным многократно в течение дня.
Больные сахарным диабетом подлежат диспансерному наблюдению врача-эндокринолога в поликлинике по месту жительства. Все П. п. выдаются больному бесплатно. Всем больным для постоянной коррекции дозы П. п. необходимо исследовать содержание глюкозы в суточном количестве мочи и в крови. Частота проведения таких исследований зависит от течения заболевания и определяется врачом-эндокринологом, ведущим больного. Все больше внедряется в практику определение концентрации глюкозы в крови самим больным с помощью тест-полосок (см. Глюкоза).
Библиогр.: Маковецкий А.Г. и Велихов В.К. Сахарный диабет, с. 102, М., 1987; Старкова И.Т. Клиническая эндокринология, с. 17, М., 1983; Эндокринология и метаболизм, под ред. Ф. Фелига и др., пер. с англ., т. 2, с. 160, М., 1985.

1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг.