Akademik

Devon
De|von 〈[ -vo:n] n.; -s; unz.; Geol.〉 Formation des Paläozoikums (zw. Silur u. Karbon) vor 360-290 Mio. Jahren mit Meeresüberflutungen u. beginnender variszischer Gebirgsbildung [nach der engl. Grafschaft Devonshire]

* * *

De|von, das; -[s] [nach der engl. Grafschaft Devonshire] (Geol.):
Formation des Erdaltertums (zwischen Silur u. Karbon).

* * *

I
Devon
 
[nach der gleichnamigen englischen Grafschaft] das, -(s), Geologie: das vierte System des Paläozoikums. Ober- und Untergrenzen wurden durch internationale Kommissionen festgelegt:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Serie                   | Stufe                   |                            | Jahre vor heute     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overdevon           | Famennium          | Wocklum             | 330 Mio                |
|                            |                            |----------------------------------------------------------|
|                            |                            | Dasberg               |                             |
|                            |                            |----------------------------------------------------------|
|                            |                            | Hemberg              |                             |
|                            |                            |----------------------------------------------------------|
|                            |                            | Nehden                | 360 Mio.               |
|                            |---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Frasnium             | Adorf                   | 370 Mio.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitteldevon          | Givetium              |                            | 380 Mio                |
|                            |----------------------------|                            |                             |
|                            | Eifelium               |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterdevon          | Emsium               |                            | 410 Mio.               |
|                            |----------------------------|                            |                             |
|                            | Siegenium            |                            |                             |
|                            |----------------------------|                            |                             |
|                            | Gedinnium           |                            |                             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Als Folge der kaledonischen Orogenese entstand ein sich von Nordamerika über die Britischen Inseln bis nach Nordeuropa erstreckendes Festland, der Oldred-Kontinent. Südlich anschließend entwickelte sich die von Nordfrankreich über das Rheinische Schiefergebirge bis zum Harz und nach Mittelpolen reichende Geosynklinale des Variskischen Gebirges, deren Meer jenseits der festländischen Mitteldeutschen Schwelle (Franko-Alemannisch-Böhmische Insel) mit der ganz Südeuropa einnehmenden Tethys in Verbindung stand. Der aus Südamerika, Afrika, Indien, Australien und der Antarktis bestehende Südkontinent (Gondwana) war zeitweise ebenfalls vom Meer bedeckt; Südafrika und das südöstliche Südamerika lagen im Bereich des Südpols (einzelne Vereisungsspuren). Im Übrigen war das Klima v. a. auf der Nordhalbkugel warm (Korallen- und Stromatoporenriffe).
 
Nach ersten Ansätzen im Silur (Cooksonia) erfolgte seit dem Unterdevon eine starke Entwicklung der Landpflanzen: Psilophyten (Nacktpflanzen) wie die v. a. von Rhynie in Schottland bekannte Rhynia, Bärlapp- und Schachtelhalmgewächse (seit dem Mittel- beziehungsweise Oberdevon auch baumförmig), Farne (u. a. Archaeopteris und Cladoxylon; seit dem Oberdevon ebenfalls baumförmig) und Samenfarne. Die oberdevon. Fettkohlen der Bäreninsel sind die ältesten Kohlenflöze der Erde. Auch die Tierwelt besiedelte das Festland: die Ende des Devon weitgehend ausgestorbenen Agnatha oder Kieferlosen (Cephalaspis, Drepanaspis), Panzerfische (u. a. Arctolepis, Coccosteus, Dinichthys), Knorpelfische (z. B. Cladoselachii), Acanthodii sowie Knochenfische, von denen die Strahlenflosser, Quastenflosser und Lungenfische (u. a. Dipterus) vertreten sind. Aus den durch lungenartige Atmungsorgane und knöcherne Stützflossen für das Landleben geeigneten Quastenflossern entwickelten sich im Oberdevon die ersten labyrinthodonten Amphibien (Ichthyostega). Zur Landfauna zählten auch Süßwassermuscheln, Landschnecken, Skorpione, Spinnen und Tausendfüßer sowie die ersten flügellosen Insekten; wahrscheinlich seit dem Oberdevon gibt es auch geflügelte Insekten.
 
Im Meer lebten v. a. Korallen (u. a. Calceola, Pleurodictyum, Zaphrentis, Favosites), Kopffüßer (neben den Ammoniten mit eingerolltem Gehäuse wie v. a. Goniatiten und Clymenien auch solche mit gestrecktem Gehäuse wie Bactrites), Schnecken (Bellerophon), die ebenfalls zu den Weichtieren gestellten Tentaculites, Muschelkrebse (»Cypridinen«), Armfüßer (u. a. Stringocephalus u. a. Terebrateln, Spiriferen), Seelilien und -sterne (besonders im Hunsrückschiefer).
 
Literatur:
 
International symposium on the Devonian system, Calgary 1967, hg. v. D. H. Oswald, 2 Bde. (Calgary 1967);
 
Abriß der histor. Geologie, hg. v. K.-A. Tröger (Berlin-Ost 1984);
 R. Brinkmann: Brinkmanns Abriß der Geologie, Bd. 2: Histor. Geologie, bearb. v. F. Strauch (141991).
 
Hier finden Sie in Überblicksartikeln weiterführende Informationen:
 
 
Evolution: Pflanzen erobern das Festland
 
Evolution: Tiere erobern das Festland
 
II
Devon
 
['devn], County in Südwestengland, 6 711 km2, 998 200 Einwohner; Verwaltungssitz ist Exeter. Milchviehwirtschaft, auf den Rauweiden von Dartmoor und Exmoor Schafzucht; verbreitet Sonderkulturen, Apfelweinherstellung (Cider). An der Südküste (wintermildes Klima) Fremdenverkehr, größtes Seebad ist Torbay. Wichtigste Industrie- und Hafenstadt ist Plymouth.
 

* * *

De|von, das; -[s] [nach der engl. Grafschaft Devonshire] (Geol.): Formation des Erdaltertums (zwischen Silur u. Karbon).

Universal-Lexikon. 2012.